INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida | FEC (Fundo Estadual de Cultura - Art. 50 Decreto Estadual nº 47.427/2018) |
011/2022 | O Rei Sapo – O Casamento do Sapo Inácio | Clisteni Wilton Betti | 11/07/2022 | R$ 47.000,00 | R$ 1.175,00 | R$ 25.307,69 |
012/2022 | Projeto 3ª Nota | Nathália Espírito Santo | 11/07/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 43.076,92 |
013/2022 | Dias de Choro | Jorge Roberto Viviani Júnior | 11/07/2022 | R$ 75.000,00 | R$ 1.875,00 | R$ 40.384,62 |
014/2022 | Festival Rasgamundo de Artes Integradas de Rua do Rasgacêro e seus “Parcêros” | Mariangela Rodriguez | 11/07/2022 | R$ 105.000,00 | R$ 2.625,00 | R$ 56.538,46 |
015/2022 | Festival da Cultura Popular de Poços de Caldas | Associação Grupo Entre Nós | 11/07/2022 | R$ 105.000,00 | R$ 2.625,00 | R$ 56.538,46 |
016/2022 | Quarto Festival de Circo de Poços de Caldas | Marcelo Ambrosio Severino | 11/07/2022 | R$ 70.000,00 | R$ 1.750,00 | R$ 37.692,31 |
017/2022 | Composição Ferroviária, ano IX | Luiz Guilherme Wolf Borges | 11/07/2022 | R$ 90.000,00 | R$ 2.250,00 | R$ 48.461,54 |
018/2022 | Poços de Caldas 150 Anos | Bruno Benetti Monteiro | 11/07/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 43.076,92 |
019/2022 | Realização do 7º Encontros com a Música | Star Eventos Sociais Ltda. | 11/07/2022 | R$ 60.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 32.307,69 |
020/2022 | Circulação Raphael Du Valle – On The Road Again | Raphael Santos do Vale | 11/07/2022 | R$ 22.000,00 | R$ 550,00 | R$ 11.846,15 |
021/2022 | Circulação Dois Rios – Duo Flávio Danza e Rodrigo Mendonça | Flávio Augusto Danza Vilela | 11/07/2022 | R$ 20.100,00 | R$ 502,50 | R$ 10.823,08 |
022/2022 | O Artêro e a Salamandra de Fogo | Ricardo Evandro de Oliveira Valias | 11/07/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 64.615,38 |
TOTAL | R$ 874.100,00 | R$ 21.852,50 | R$ 470.669,22 | |||
R$ 1.366.621,72 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) - ESPORTES |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Destinado ao Projeto | Destinado à SEDESE (Decreto Estadual nº 46.308/2013) |
002/2022 | Ativa Idade | Casa do Caminho | 11/07/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 |
003/2022 | Caminho do Esporte | Casa do Caminho | 11/07/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 |
004/2022 | FortaleSer: Emancipação Feminina, Saúde Integrada e Esporte | Associação Beneficente de Apoio a Comunidade - ABACO | 11/07/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 |
010/2022 | Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada” | Associação dos Árbitros de Poços de Caldas | 11/07/2022 | R$ 82.909,29 | R$ 74.618,36 | R$ 8.290,93 |
TOTAL | R$ 382.909,29 | R$ 344.618,36 | R$ 38.290,93 | |||
R$ 382.909,29 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida | FEC (Fundo Estadual de Cultura - Art. 50 Decreto Estadual nº 47.427/2018) |
001/2021 | Janela Mágica - Fotógrafo Lambe Lambe | Sérgio Lopes Fernandes | 09/03/2021 | R$ 35.000,00 | R$ 875,00 | R$ 18.846,15 |
002/2021 | Dança pra Criança | Associação Grupo Entre Nós | 09/03/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 26.923,08 |
003/2021 | Um Boi Bem + Brasileiro | Mariângela Rodriguez | 28/04/2021 | R$ 85.000,00 | R$ 2.125,00 | R$ 45.769,23 |
005/2021 | Super Trio Elétrico Contra a Sobrecarga | Fernanda Jonas Dearo | 28/04/2021 | R$ 65.000,00 | R$ 1.625,00 | R$ 35.000,00 |
006/2021 | Terceiro Circo Fest de Poços de Caldas | Marcelo Ambrósio Severino | 28/04/2021 | R$ 40.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 21.538,46 |
007/2021 | Composição Ferroviária | Luiz Guilherme Wolf Borges | 28/04/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 32.307,69 |
008/2021 | 6º Festcine - Poços de Caldas | Bruno Benetti Monteiro | 28/04/2021 | R$ 45.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 24.230,77 |
009/2021 | MIA - Mostra Integrada de Artes Edição 2021 | Chiara Maria Silva Carvalho | 28/04/2021 | R$ 45.000,00 | R$ 1.125,00 | R$ 24.230,77 |
010/2021 | Mantiqueira Fest | Juliano da Silva | 28/04/2021 | R$ 70.000,00 | R$ 1.750,00 | R$ 37.692,31 |
011/2021 | Festival Música nas Montanhas | Piu Mosso Promoção e Gestão Cultural Sociedade Simples Ltda | 27/08/2021 | R$ 338.598,00 | R$ 8.464,95 | R$ 182.322,00 |
012/2021 | Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira Poços de Caldas | 02/08/2021 | R$ 41.000,00 | R$ 1.025,00 | R$ 22.076,92 |
TOTAL | R$ 874.598,00 | R$ 21.864,95 | R$ 470.937,38 | |||
R$ 1.367.400,33 |
RESCISÃO INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida | FEC (Fundo Estadual de Cultura - Art. 50 Decreto Estadual nº 47.427/2018) |
004/2021 | 16ª FLIPOÇOS 2021 - Projeto Virtual | GSC Eventos Especiais Ltda | 28/04/2021 | R$ 100.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 53.846,15 |
TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COMPRIMISSO DE PATROCÍNIO INCENTIVADO - ICMS N° 004/2021 |
||||||
Assinado em 26/01/2022 | ||||||
Incompatibilidade de nomenclaturas entre o projeto aprovado pelo Programa de Patrocínios da DME 2021 e o projeto aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
004/2021 | Memória Viva | Ludmila Ribeiro Ramos | 02/08/2021 | R$ 38.500,00 |
TOTAL | R$ 38.500,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
002/2021 | Desenvolvimento do Cricket Ano II | Associação Brasileira de Cricket | 29/04/2021 | R$ 10.000,00 |
TOTAL | R$ 10.000,00 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida | FEC (Fundo Estadual de Cultura - Art. 50 Decreto Estadual nº 47.427/2018) |
001/2020 | Festival Música nas Montanhas | PIU MOSSO Produções Artísticas | 09/01/2020 | R$ 450.000,00 | R$ 11.250,00 | R$ 242.307,69 |
002/2020 | Composição Ferroviária | Luiz Guilherme Wolf Borges | 02/03/2020 | R$ 80.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 43.076,92 |
003/2020 | 15ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2020 | GSC Eventos Especiais Ltda. | 02/03/2020 | R$ 250.000,00 | R$ 6.250,00 | R$ 134.615,38 |
004/2020 | Janela Mágica - Fotógrafo Lambe Lambe | Sérgio Lopes Fernandes | 02/03/2020 | R$ 25.000,00 | R$ 625,00 | R$ 13.461,54 |
005/2020 | Dança pra Criança | Associação Grupo Entre Nós | 02/03/2020 | R$ 33.000,00 | R$ 825,00 | R$ 17.769,23 |
006/2020 | Um Boi Bem + Brasileiro | Mariângela Rodriguez | 02/03/2020 | R$ 74.000,00 | R$ 1.850,00 | R$ 39.846,15 |
007/2020 | Cine Olhar | Valéria de Freitas | 02/03/2020 | R$ 34.000,00 | R$ 850,00 | R$ 18.307,69 |
008/2020 | Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira | 02/03/2020 | R$ 29.000,00 | R$ 725,00 | R$ 15.615,38 |
TOTAL | R$ 975.000,00 | R$ 24.375,00 | R$ 524.999,98 | |||
R$ 1.524.374,98 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
002/2020 | Ritmos Brasileiros | Mauro Inguaggiato | 02/03/2020 | R$ 50.000,00 |
TOTAL | R$ 50.000,00 |
RESCISÃO | ||||
TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COMPRIMISSO DE PATROCÍNIO INCENTIVADO - IR N° 002/2020 | ||||
Assinado em 04/01/2021 | ||||
Indeferimento do projeto no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Lei Federal de Incentivo à Cultura) PRONAC 192598 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
||||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida | FEC (Fundo Estadual de Cultura - Art. 50 Decreto Estadual nº 47.427/2018) |
001/2019 | Festival Música nas Montanhas | Piu Mosso Promoção e Gestão Cultural | 15/01/2019 | R$ 450.000,00 | R$ 11.250,00 | R$ 242.307,69 |
002/2019 | Composição Ferroviária, Ano VI | Luiz Guilherme Wolf Borges | 28/02/2019 | R$ 80.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 43.076,92 |
003/2019 | 14ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2019 | GSC Eventos Especiais Ltda. | 28/02/2019 | R$ 250.000,00 | R$ 6.250,00 | R$ 134.615,38 |
004/2019 | Segundo Circo Fest de Poços de Caldas | Marcelo Ambrósio Severino | 28/02/2019 | R$ 35.000,00 | R$ 875,00 | R$ 18.846,15 |
005/2019 | 5º FestCine de Poços de Caldas | Bruno Benetti Monteiro | 28/02/2019 | R$ 33.000,00 | R$ 825,00 | R$ 17.769,23 |
006/2019 | Ocupa Beauvoir - Especial Escritoras Mineiras | Leila Dias Antônio | 28/02/2019 | R$ 15.000,00 | R$ 375,00 | R$ 8.076,92 |
TOTAL | R$ 863.000,00 | R$ 21.575,00 | R$ 464.692,29 | |||
R$ 1.349.267,29 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2019 | Ritmos Brasileiros: o Som da Miscigenação | Mauro Inguaggiato | 28/02/2018 | R$ 50.000,00 |
TOTAL | R$ 50.000,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
002/2019 | Escola de Vida e Futebol II | Associação de Promoção Humana e Ação Social | 27/11/2019 | R$ 23.388,51 |
TOTAL | R$ 23.388,51 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) |
|||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida |
003/2018 | Composição Ferroviária, Ano V | Luiz Guilherme Wolf Borges | 23/02/2018 | R$ 76.000,00 | R$ 4.000,00 |
004/2018 | Da Cor da Cultura – 4ª Temporada | Marina Aparecida de Melo Andrade | 23/02/2018 | R$ 34.200,00 | R$ 1.800,00 |
005/2018 | Circo Fest de Poços de Caldas | Marcelo Ambrósio Severino | 23/02/2018 | R$ 33.250,00 | R$ 1.750,00 |
006/2018 | Olhar Circular: A arte como instrumento ético da reflexão | Valéria de Freitas | 23/02/2018 | R$ 23.750,00 | R$ 1.250,00 |
007/2018 | Música em Minas VI | Daniel Carlos Cancian | 23/02/2018 | R$ 28.500,00 | R$ 1.500,00 |
007/2018 | 13ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2018 | GSC Eventos Especiais Ltda. | 23/02/2018 | R$ 190.000,00 | R$ 10.000,00 |
009/2018 | Tom da Juventude | Associação Amigos do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani | 23/02/2018 | R$ 190.000,00 | R$ 10.000,00 |
010/2018 | Patrimônios Históricos de Minas – Revista de Passatempos | Paulo Renato Durante | 23/02/2018 | R$ 13.300,00 | R$ 700,00 |
004/2017 | Festival Música nas Montanhas | Piu Mosso Promoção e Gestão Cultural | 28/12/2017 | R$ 280.000,00 | R$ 70.000,00 |
011/2018 | Projeto 3ª Nota | Nathália Espírito Santo | 23/02/2018 | R$ 28.500,00 | R$ 1.500,00 |
TOTAL | R$ 897.500,00 | R$ 102.500,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2018 | Ritmos Brasileiros: o Som da Miscigenação | Mauro Inguaggiato | 23/02/2018 | R$ 50.000,00 |
TOTAL | R$ 50.000,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE) |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
002/2018 | Escola de Vida e Futebol II | Associação de Promoção Humana e Ação Social de Poços de Caldas | 23/02/2018 | R$ 45.367,04 |
TOTAL | R$ 45.367,04 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) – SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
|||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida |
001/2017 | Festival Música nas Montanhas | Piu-Mosso Promoção e Gestão Cultural Sociedade Simples Ltda. - ME | 11/01/2017 | R$ 237.500,00 | R$ 12.500,00 |
002/2017 | 12ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2017 | GSC Eventos Especiais Ltda. | 16/02/2017 | R$ 142.500,00 | R$ 7.500,00 |
003/2017 | Circulação de Espetáculo Grupo Rasgacêro | R.E.O. Valias Produção Cultural - ME | 21/03/2017 | R$ 76.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total | R$ 456.000,00 | R$ 24.000,00 |
PATROCÍNIO DIRETO – SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
004/2017 | Festival Música nas Montanhas | Piu-Mosso Promoção e Gestão Cultural Sociedade Simples Ltda. - ME | 06/04/2017 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 100.000,00 |
PATROCÍNIO DIRETO – SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2016 | Desvairados – Choro no Parque | Jorge Roberto Viviani Júnior | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
002/2016 | Condes da Alegria | Larissa Garcia Oliveira Costa | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
003/2016 | Criarte | Danielle Gonçalves Pereira Marques | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
004/2016 | Contando Histórias | Tatiana Roberta Siqueira | 18/02/2016 | R$ 5.500,00 |
005/2016 | Morador de Rua | Dênis Guilherme Machado | 18/02/2016 | R$ 8.000,00 |
006/2016 | “Sheikispir na Praça” | Graziella de Souza Pereira | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
007/2016 | Viva Urca (Ações Descentralizadas) | Patrícia de Fátima Ribeiro | 18/02/2016 | R$ 6.000,00 |
008/2016 | “Alice no país do Sertão” | Cinzia Thais Narvaez Alvarez | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
009/2016 | Carnaférias | Miguel Francisco de Brito | 18/02/2016 | R$ 6.000,00 |
010/2016 | Concurso fotográfico ‘Poços: como eu te vejo!’ | Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau | 18/02/2016 | R$ 5.000,00 |
011/2016 | O Violão do Brasil | André da Silva Batiston | 18/02/2016 | R$ 5.315,00 |
012/2016 | A Era de Ouro do Rádio | Maria Inês Lobão Dario | 18/02/2016 | R$ 13.000,00 |
013/2016 | Ao Poeta Andaluz | Selma Maria Mistura | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
014/2016 | Radar Musical – Música para todos os gostos | Leandro Tavares Bertozzi | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
015/2016 | Super Extra 2016 | Vanessa Tavares Bertozzi | 18/02/2016 | R$ 7.000,00 |
040/2016 | Projeto de Manutenção dos Lustres e Substituição de Lâmpadas e Spots do Museu | Associação Amigos do Museu Histórico e Geográfico de P. Caldas | 18/02/2016 | R$ 12.500,00 |
016/2016 | Chora Viola – Mostra de Música Raiz | Fagner Perpétuo de Andrades | 18/02/2016 | R$ 14.185,00 |
017/2016 | Pão e Circo no Coreto | Ayres Cioffi & Cia Ltda ME | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
018/2016 | Sal de Minas – Música Mineira no Parque | Carlos Eduardo Sueitt Garanhão | 18/02/2016 | R$ 8.000,00 |
019/2016 | #Esquina | Kamila Poloniato Gonçalves | 18/02/2016 | R$ 13.000,00 |
020/2016 | Manancial - Festival Estudantil de Música Autoral 2016 | Diego Belchior de Ávila | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
021/2016 | Espetáculo de Dança – Oração aos Orixás | Gisélia Carmo de Carvalho | 18/02/2016 | R$ 7.000,00 |
Total | R$ 211.500,00 | |||
MANUTENÇÃO DE CORPOS ARTÍSTICOS - SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
||||
Nº Termo | Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
022/2016 | Manutenção da Banda Municipal Maestro Azevedo | Banda Municipal Maestro Azevedo | 18/02/2016 | R$ 303.957,00 |
Total | R$ 303.957,00 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) – SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
|||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida |
002/2016 | 1ª Turnê Um Boi Bem + Brasileiro | R.E.O. Valias Produção Cultural | 18/02/2016 | R$ 76.000,00 | R$ 4.000,00 |
003/2016 | Tom da Juventude | Associação Amigos do Conservatório Musical A. Ferrúcio Viviani | 18/02/2016 | R$ 166.250,00 | R$ 8.750,00 |
004/2016 | Circuito Teatral: Ruas, Espaços e Praças | Juliana de Almeida | 18/02/2016 | R$ 23.750,00 | R$ 1.250,00 |
001/2016 | Festival Música nas Montanhas | Raquel Barbosa Mantovani | 08/01/2016 | R$ 332.500,00 | R$ 17.500,00 |
001/2016 | Festival Música nas Montanhas | Raquel Barbosa Mantovani | 08/01/2016 | R$ 142.500,00 | R$ 7.500,00 |
005/2016 | Turnê: Os Conflitos de Josefina | Clisteni Wilton Betti | 18/02/2016 | R$ 9.500,00 | R$ 500,00 |
Total | R$ 750.500,00 | R$ 39.500,00 |
PATROCÍNIO DIRETO – SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
023/2016 | Pedalando com Energia | Bicicross Poços Club | 18/02/2016 | R$ 16.870,00 |
024/2016 | Jogue Tênis em Poços de Caldas | Sérgio Pereira Alcântara | 18/02/2016 | R$ 10.005,00 |
025/2016 | Bocha em Ação | Clube de Bocha Contry Club Poços de Caldas | 18/02/2016 | R$ 13.820,00 |
026/2016 | Malha para Todos | Clenilson Pereira Silva | 18/02/2016 | R$ 13.800,00 |
027/2016 | Taça Poços de Caldas de Futebol de Campo Ademiro Braz | Lucimara Siqueira | 18/02/2016 | R$ 12.570,00 |
028/2016 | Vôlei Poços Feminino – Ascendendo a luz que há em cada mulher | Renato de Souza | 18/02/2016 | R$ 13.749,00 |
029/2016 | Jogos Internacionais de Mineração - Mineração em campo | Rodolfo Corrêa Serafim | 18/02/2016 | R$ 10.774,00 |
030/2016 | Circuito Aberto DME de Tênis de Mesa | Alexandre Felippe | 18/02/2016 | R$ 11.200,00 |
031/2016 | Triatleta do Futuro | Miranel de Oliveira Domingos | 18/02/2016 | R$ 9.950,00 |
032/2016 | Hipismo Completo | Alina Júlia Tomé de Castro | 18/02/2016 | R$ 12.940,00 |
033/2016 | Correr em ação | Corredores Unidos de Poços | 18/02/2016 | R$ 17.650,00 |
034/2016 | Volei Poços | Alexandre Peres Valverde | 18/02/2016 | R$ 14.132,00 |
035/2016 | Hipismo Clássico | Rogério Ottoni Angelini | 18/02/2016 | R$ 11.000,00 |
036/2016 | 3ª Corrida da Mulher - 2016 | Maria Darci Braz Chaves | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
037/2016 | 3ª Kids Running Christmas - 2016 | Peterson Chaves Cintra | 18/02/2016 | R$ 6.300,00 |
038/2016 | Gimnart Poços de Caldas | Ana Carolina Zumpano Dias | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
039/2016 | Competindo pelo Brasil | Jonas Bueno Demate | 18/02/2016 | R$ 9.060,00 |
Total | R$ 208.820,00 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) – 2015 REMANESCENTES |
|||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida |
005/2015 | Gabriel Guerra – Pé na Estrada – Quinta Temporada | Gabriel de Carvalho Guerra | 11/02/2015 | R$ 23.750,00 | R$ 1.250,00 |
006/2015 | Música em Minas | Daniel Carlos Cancian | 11/02/2015 | R$ 28.500,00 | R$ 1.500,00 |
Total | R$ 52.250,00 | R$ 2.750,00 |
INCENTIVO FISCAL (ICMS) - 2015 |
|||||
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido de ICMS | Contrapartida |
003/2015 | Festival AnimaAção | Rosana Lovato Caliari | 11/02/2015 | R$ 34.200,00 | R$ 1.800,00 |
010/2015 | Projeto Janela Mágica/Catálogo Comemorativo 10 anos – Fotografia Pinhole | Sérgio Lopes Fernandes | 11/02/2015 | R$ 12.350,00 | R$ 650,00 |
011/2015 | Turnê de Jucilene Buosi | Jucilene Buosi Fechus Borges | 11/02/2015 | R$ 9.500,00 | R$ 500,00 |
Total | R$ 56.050,00 | R$ 2.950,00 | |||
Observação: | Os termos 001, 002, 004, 007, 008 e 009/2015 não foram pagos, devido a não apresentação de documento expedido pela Subsecretaria da Receita Estadual (DI - Declaração de Incentivo). Os termos 005 e 006/2015 foram pagos em 2016, após a apresentação do referido documento. |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) - 2015 |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
003/2015 | Projeto Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 31.000,00 |
Total | R$ 31.000,00 |