INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
001/2021 | Rodrigo Mendonça & Sonar Ensemble | Rodrigo Lopes de Mendonça | 30/07/2021 | R$ 26.000,00 |
003/2021 | Que lugar te cabe mulher? | Magda Pereira Pinto | 29/07/2021 | R$ 16.500,00 |
TOTAL | R$ 42.500,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
002/2021 | Desenvolvimento do Cricket Ano II | Associação Brasileira de Cricket | 29/04/2021 | R$ 30.000,00 |
TOTAL | R$ 30.000,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
001/2020 | Que Lugar te cabe mulher? | Magda Pereira Filho | 02/03/2020 | R$ 28.652,00 |
TOTAL | R$ 28.652,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
002/2019 | Escola de Vida e Futebol II | Associação de Promoção Humana e Ação Social de Poços de Caldas | 27/11/2019 | R$ 50.469,89 |
TOTAL | R$ 50.469,89 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
001/2018 | Escola de Vida e Futebol II | Associação de Promoção Humana e Ação Social de Poços de Caldas | 23/02/2018 | R$ 33.387,00 |
TOTAL | R$ 33.387,00 |
Nº Termo | Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2017 | Projeto Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira Poços de Caldas | 21/03/2017 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 100.000,00 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2016 | “A música como prática pedagógica – Ano IV” | Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos (Gotinha) | 18/02/2016 | R$ 18.000,00 |
002/2016 | Coral SOS – ano II | SOS – Serviço de Obras Sociais | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
003/2016 | ADEFIP- Superação e Arte e Dança Adaptada | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 18/02/2016 | R$ 17.000,00 |
004/2016 | Octeto novo | José Roardo Bernardo | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
005/2016 | Chorinho Solidário | Guilherme Cabral Monteiro | 18/02/2016 | R$ 5.000,00 |
006/2016 | Banda Sinfônica do Conservatório Musical | Associação Amigos do Conservatório Musical A. Ferrúcio Viviani -PJ | 18/02/2016 | R$ 20.000,00 |
007/2016 | Material Reciclável não é lixo! Os catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais e educacionais – TERCEIRA FASE | Cooperativa Ação Reciclar | 18/02/2016 | R$ 17.000,00 |
008/2016 | Caravana Teatral: Ações de Educação Ambiental – 5ª edição | Juliana de Almeida | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
009/2016 | Poços Festival de Dança 2016 | Marco Antonio Dias de Paiva | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
010/2016 | Recuperando a Saudade 2016 | Sérgio Alvisi | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
021/2016 | Circolando | Amanda Gal Tocchio | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
028/2016 | Horta do Bem | Wilielle Cristina de Freitas Neofiti | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
032/2016 | Ler o Mundo | Elisângela Pacete Virga | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
011/2016 | Arte no CEU | Associação Círculo de Arte Com Ciência | 18/02/2016 | R$ 18.000,00 |
012/2016 | “FortaleSer” Fortalecimento de Vínculos Familiares – Lar Criança Feliz | Lar Criança Feliz | 18/02/2016 | R$ 16.000,00 |
034/2016 | Projeto 3ª Nota – Deixe Acesa Essa História | Nathália Espírito Santo | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
023/2016 | Eco-Art “Reutilizar para não acabar” | Geraldo Eugênio de Oliveira Junior | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
036/2016 | Projeto Artístico Semear - Formando talentos, transformando vidas! | Instituto Sociocultural Semear | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
016/2016 | AnimaAção | Oficina da Terra Art Studio Ltda – ME | 18/02/2016 | R$ 15.000,00 |
013/2016 | Arteiros do CEU – Oficina de Embalagens | Edson José Ivo | 18/02/2016 | R$ 12.000,00 |
035/2016 | Projeto Comunidade Capoeira | Kerley Fabiana Ribeiro da Cruz | 18/02/2016 | R$ 8.000,00 |
014/2016 | Cultura & Arte Urbana – “Na Batida do Hip Hop 2016” | Mário Damião de Castro Junior | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
015/2016 | A Feira é Livre – Ecobags | Associação dos Feirantes de Poços de Caldas | 18/02/2016 | R$ 10.500,00 |
017/2016 | Artistas Invisíveis | João Ricardo de Lima Carvalho | 18/02/2016 | R$ 7.000,00 |
025/2016 | Escola de Capoeira Angola Resistência no Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei Poços de Caldas | Danilo de Abreu e Silva | 18/02/2016 | R$ 10.000,00 |
Total | R$ 323.500,00 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
041/2016 | Yoga ao ar livre: Iluminando Poços de Caldas | Ana Paula Stano Casalinho | 18/02/2016 | R$ 7.890,00 |
038/2016 | Superar Limites no Paradesportivo | AADV- Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas | 18/02/2016 | R$ 22.000,00 |
040/2016 | Vivendo com Energia | Ismael Alexandre | 18/02/2016 | R$ 12.200,00 |
018/2016 | Atletismo PC - Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo | Sídnei Carlos De Parólis | 18/02/2016 | R$ 13.695,70 |
037/2016 | Raquetinha de Tênis Infantil | Gustavo Dias Chiminazzo | 18/02/2016 | R$ 9.420,00 |
027/2016 | Eterna Juventude – Viver bem com Energia | Eziel de Carvalho | 18/02/2016 | R$ 11.320,00 |
024/2016 | Encontro: “Energizando a Terceira Idade – Poços porque é bom viver aqui” (Ano II) | D & D Esportes Cultura e Lazer Ltda. | 18/02/2016 | R$ 20.455,00 |
022/2016 | Cricket DME na Comunidade | Mattew Ross Featherstone | 18/02/2016 | R$ 8.995,00 |
031/2016 | Judô+Energia | Vinícius Azevedo Marcondes | 18/02/2016 | R$ 12.550,00 |
030/2016 | Judô Na Escola | Rodolfo Mataveli | 18/02/2016 | R$ 12.520,00 |
029/2016 | Iniciação a Equitação | Alexandro Manhães Barreto | 18/02/2016 | R$ 9.919,00 |
039/2016 | Tênis de Mesa sem Fronteiras | José Antônio Vilas Boas | 18/02/2016 | R$ 5.120,00 |
026/2016 | Escola de Vida e Futebol | APHAS – Associação de promoção Humana e Ação Social | 18/02/2016 | R$ 18.200,00 |
020/2016 | Brincando e Aprendendo | Alexandre Henrique Loiola Franco | 18/02/2016 | R$ 7.800,00 |
019/2016 | Avaliação da Aptidão Física para saúde e desempenho esportivo nas escolas municipais – Etapa I | Rafael Costa Garcia | 18/02/2016 | R$ 7.601,80 |
Total | R$ 179.686,50 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2016 | 11ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2016 | GSC Eventos Especiais Ltda | 18/02/2016 | R$ 100.000,00 |
002/2016 | Projeto Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira Poços de Caldas | 18/02/2016 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 130.000,00 |
INCENTIVO FISCAL (LEI ROUANET) |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
001/2015 | Escola de Vida e Futebol | Associação de Promoção Humana e Social - APHAS | 27/01/2015 | R$ 81.000,00 |
002/2015 | 10ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2015 | GSC Eventos Especiais Ltda. | 11/02/2015 | R$ 119.000,00 |
003/2015 | Projeto Zumbimba | Associação Candeias de Capoeira Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 44.000,00 |
Total | R$ 244.000,00 |