PATROCÍNIO DIRETO - SELECIONADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2018 | ADEFIP- Superação Arte e Dança Adaptada | Ana Paula Gonçalves Tranche | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
002/2018 | Choro a Dois Recordando os Velhos Tempos (II Edição) | Gabriel Campos Oliveira Carbonari | 21/03/2018 | R$ 7.000,00 |
003/2018 | Caravana Teatral: Educação Patrimonial no Museu 7ª Edição | Juliana de Almeida | 21/03/2018 | R$ 15.000,00 |
004/2018 | Energia, Uma História Eletrizante- O Vilão Poluição | Clisteni Wilton Betti | 21/03/2018 | R$ 14.000,00 |
005/2018 | O Homem de Fé- Vida e Obra de Amadeu Francisco | Karime Fares Navarro Vieira | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
006/2018 | Antes que Esfrie- Circulação do Espetáculo | Gabriel Silva Alves | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
007/2018 | Rasgacêro para todo o mundo | R.E.O Valias Produção Cultural | 21/03/2018 | R$ 15.000,00 |
008/2018 | Eco-Art Reutilizar Para Não Acabar | Geraldo Eugênio de Oliveira Junior | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
009/2018 | Batalha do Palace | Anderson Freitas Sgrilli | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
010/2018 | Menino que Viu | Luciana de Faria | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
011/2018 | Condes da Alegria | Rafaela Jacon Dutra | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
012/2018 | Gabriel Guerra Pé na Estrada | Gabriel Guerra Eventos e Promoções Artísticas | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
013/2018 | Hip Hop em Cine- Minha Rima Não se Limita Conforme a Quilometragem | Douglas Pereira de Souza | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
014/2018 | Cantos e Contos de Lavadeira | Fernanda Jonas Dearo | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
015/2018 | Janela Mágica- Câmera Fotográfica | Sérgio Lopes Fernandes | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
016/2018 | Acorde Cidadão | Mateus Luís de Souza Dias | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
017/2018 | Leitura Combinada nas Bibliotecas Públicas | Elisângela Pacete Virga | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
018/2018 | Leia-Me! O Amor Pelos Livros Conectando As Pessoas | Rodrigo José de Souza Silva | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
019/2018 | Cultura&Arte Urbana- Na Batida do Hip Hop | Mário Damião de Castro Junior | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
020/2018 | Curta-Metragem: O Sereno Imortal | Marcelo Alexandre Faria Leme | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
022/2018 | PROCUR ( Cultura de Rua) | Igor Christiano Reis | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
023/2018 | Pão e Circo no Coreto | Alexandre Medeiros Nader | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
024/2018 | 11° Poços de Caldas Blues & Jazz Festival | Luciano Corrêa Machado (Bluesmouth Produções) | 21/03/2018 | R$ 17.000,00 |
025/2018 | Lothloryen- Promoção do Novo Álbum | Marcelo Benelli | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
026/2018 | Só Nata Brasileira | José Roardo Bernardo | 21/03/2018 | R$ 5.000,00 |
028/2018 | Bonecos e Histórias: Contando e Criando na Escola | José Lino da Silva Junior | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
029/2018 | Musical Idade | Vila Vicentina Elvira Dias | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
030/2018 | Mão na Lona | Ivan Luiz Soares | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
031/2018 | Super Extra 2018 | Vanessa Tavares Bertozzi | 21/03/2018 | R$ 5.000,00 |
032/2018 | Circo em Cena | Pedro Ribeiro Neves | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
033/2018 | Reciclarte | Edson José Ivo (Jéssica) | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
034/2018 | Escolha | Gabriela Pereira Severini | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
035/2018 | Nuclearte Produções | Luiz Fernando Gonçalves | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
036/2018 | Floradas Urbanas | Rosane de Souza Dias | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
037/2018 | Animatéria | Kaique Caliari Benetti | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
038/2018 | A Flor e o Imperador- Teatro de Bonecos | Juliane de Fátima Silva Gaspar | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
039/2018 | Choro no Coreto- Araçá Quarteto | Mariangela Rodriguez | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
040/2018 | Oficinas de Violão em Grupo | Jorge Roberto Viviani Júnior | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
041/2018 | Reggae o Parque | Gilmar Silvério da Silva | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
042/2018 | Mov a Comunidade | Jonas Henrique de Paula | 21/03/2018 | R$ 8.000,00 |
043/2018 | Chora Viola- Mostra de Música Raíz | Fagner Perpétuo de Andrades | 21/03/2018 | R$ 14.000,00 |
044/2018 | Radar Musical- Música para todos os gostos | Leandro Tavares Bertozzi | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
045/2018 | Conte-me tudo antes que a luz se apague | Simony Abrão Neri | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
046/2018 | SEMEAR- Arte e Cultura na Comunidade | Instituto Sociocultural Semear | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
047/2018 | Poços Festival de Dança | Marco Antônio Dias de Paiva | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
048/2018 | Espetáculo Cênico Musical Abulia | Jesuane de Fátima Salvador | 21/03/2018 | R$ 6.000,00 |
049/2018 | Energia em Ação- Uma Aventura Eletrizante | Milton Gabriel Leite | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
050/2018 | Teatro em Jogo: Lugar de Arte é na Rua | Valber Rodrigues Franco | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
051/2018 | Andorinha | Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
052/2018 | Leila Rosa- Recomeço | Leila Liliane Silveira Pereira | 21/03/2018 | R$ 5.000,00 |
053/2018 | Acampamento Literário | Associação Beneficente Instituto Sítio do Lobato | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
054/2018 | 4° Festcine Poços de Caldas | Bruno Benetti Monteiro | 21/03/2018 | R$ 12.000,00 |
055/2018 | Circolação nos Bairros | Cinzia Narvaez Alvarez | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
056/2018 | Entre Cantos e Poesias: Resgatando Raízes | Évila Katarine G.S. Dos Santos | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
057/2018 | Parorócos- A Incrível Fábrica de Sons | Felipe Dias Silva | 21/03/2018 | R$ 10.000,00 |
058/2018 | Caminhando e Cantando | Margarida Maria Scalenghe | 21/03/2018 | R$ 12.500,00 |
TOTAL | R$ 578.000,00 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
059/2018 | Superar Limites no Paradesportivo | Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas | 21/03/2018 | R$ 20.000,00 |
060/2018 | Radical Cidadania | Alex Nastrini Rodrigues | 21/03/2018 | R$ 14.240,00 |
061/2018 | Circuito de Integração Social DME Tênis de Mesa | Alexandre Felippe | 21/03/2018 | R$ 16.866,00 |
062/2018 | Vôlei Poços 2018 | Alexandre Peres Valverde | 21/03/2018 | R$ 16.791,50 |
063/2018 | Yoga Ao Ar Livre- Iluminando Poços de Caldas | Ana Paula Stano Casalinho | 21/03/2018 | R$ 8.350,00 |
064/2018 | Judô Seiun | Anderson Pereira de Carvalho | 21/03/2018 | R$ 14.460,00 |
065/2018 | Por um Mundo Melhor e Uma Vida Saudável- 7ª Edição | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Poços de Caldas | 21/03/2018 | R$ 12.640,00 |
066/2018 | Jogos da Juventude Cristã- JOJUC 2018 | Associação de Árbitros de Poços de Caldas | 21/03/2018 | R$ 13.679,00 |
067/2018 | Pedalando com Energia | A Equipe Bicicross Poços Clube | 21/03/2018 | R$ 16.720,00 |
068/2018 | G.A.P Garimpando Atletas Paralímpicos | Bruno Santos Pereira | 21/03/2018 | R$ 19.454,00 |
069/2018 | Correr em Ação | A Equipe de Corredores de Poços Unidos | 21/03/2018 | R$ 16.400,00 |
070/2018 | Encontro- Energizando a 3ª Idade- Poços Porque É Bom Viver Aqui (Ano IV) | D&D Esportes Cultura Lazer LTDA | 21/03/2018 | R$ 17.900,00 |
071/2018 | Brazil CUP | Dênis Paulo Bernardes | 21/03/2018 | R$ 9.300,00 |
072/2018 | Equitação Rumo as Conquitas | Gabrielle de Almeida Barreto | 21/03/2018 | R$ 8.900,00 |
073/2018 | Jogue Tênis em Poços de Caldas | Gustavo Dias Chiminazzo | 21/03/2018 | R$ 6.850,00 |
074/2018 | Vivendo com Energia | Ismael Alexandre | 21/03/2018 | R$ 15.400,00 |
075/2018 | Virando o Jogo DME em Ação | José Araújo da Silva | 21/03/2018 | R$ 17.850,00 |
076/2018 | Torenio DME de Basquete 3x3 | Leandro Marcus Pereira | 21/03/2018 | R$ 6.658,80 |
077/2018 | Água Viva: Natação Para Crianças | Leonardo de Oliveira Marques | 21/03/2018 | R$ 11.740,00 |
078/2018 | Cricket DME na Comunidade | Matthew Ross Featherstone | 21/03/2018 | R$ 16.135,00 |
079/2018 | Bom de Bola, de Bem Com a Escola | Vulcão Mania Ltda- ME | 21/03/2018 | R$ 6.834,00 |
080/2018 | Mentes Brilhantes | Osmar Miranda da Silva Junior | 21/03/2018 | R$ 12.070,00 |
081/2018 | Viver é Luta- Caça Talentos | Paulo César Rezende | 21/03/2018 | R$ 8.460,00 |
082/2018 | 5ª Corrida da Mulher 2018 | Peterson Chaves Cintra | 21/03/2018 | R$ 13.500,00 |
083/2018 | Vôlei Poços Feminino- Ascendendo a Luz que Há em Cada Mulher | Renato de Souza | 21/03/2018 | R$ 16.601,00 |
084/2018 | Renato Rezende | Renato Rezende | 21/03/2018 | R$ 13.800,00 |
085/2018 | Judô na Escola | Rodolfo Matavelli | 21/03/2018 | R$ 17.530,00 |
086/2018 | Raquetinha de Tênis Infantil + | Sérgio Pereira de Alcântara | 21/03/2018 | R$ 14.052,00 |
087/2018 | Atletismo Poços de Caldas- Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo | Sidnei Carlos De Parolis | 21/03/2018 | R$ 14.083,90 |
088/2018 | Água Viva: Natação Para Adultos | Tatiata Aparecida Piza Sifuentes | 21/03/2018 | R$ 13.995,00 |
TOTAL | R$ 411.260,20 |
Nº Contrato | Objeto / Projeto | Celebrado com | Data | Valor Concedido |
028/2018 | Participação no 15º Congresso Nacional de Meio Ambiente | GSC Eventos Especiais | 27/08/2018 | R$ 15.000,00 |
TOTAL | R$ 15.000,00 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2017 | Alexandre Felippe | Circuito de Integração Social DME de Tênis de Mesa | 21/03/2017 | R$ 14.830,00 |
002/2017 | Alexandre Henrique Loiola Franco | Brincando e Aprendendo | 21/03/2017 | R$ 10.994,00 |
003/2017 | Alexandre Peres Valverde | Vôlei Poços | 21/03/2017 | R$ 16.600,00 |
004/2017 | Alexsandro Manhães Barreto | Iniciação a Equitação | 21/03/2017 | R$ 12.150,00 |
005/2017 | Ana Paula Stano Casalinho | Yoga ao ar livre - Iluminando Poços de Caldas | 21/03/2017 | R$ 8.495,00 |
006/2017 | Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas | Superar Limites no Pardesportivo | 21/03/2017 | R$ 20.000,00 |
007/2017 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Pocos de Caldas | Por um mundo melhor e uma vida saudável - VI Edição | 21/03/2017 | R$ 12.140,00 |
008/2017 | Associação de Promoção Humana e Ação Social | Escola de vida e futebol | 21/03/2017 | R$ 14.900,00 |
009/2017 | Bicicross Poços de Caldas | Pedalando com energia | 21/03/2017 | R$ 16.690,00 |
010/2017 | Corredores de Poços Unidos | Correr em ação | 21/03/2017 | R$ 16.150,00 |
011/2017 | D & D Cultura Esportes Cultura e Lazer Ltda | Encontro Energizando a 3ª idade - Poços porque é bom viver aqui - Ano III | 21/03/2017 | R$ 17.856,00 |
012/2017 | Ismael Alexandre | Vivendo com Energia | 21/03/2017 | R$ 13.100,00 |
013/2017 | Matthew Ross Featherstone | Cricket DME na Comunidade | 21/03/2017 | R$ 10.720,00 |
014/2017 | Mitsuhisa Matsuo | Judô SEIUN | 21/03/2017 | R$ 14.500,00 |
015/2017 | Osmar Miranda Silva Júnior | Mentes Brilhantes | 21/03/2017 | R$ 11.390,00 |
016/2017 | Peterson Chaves Cintra | 4ª Corrida da Mulher | 21/03/2017 | R$ 7.360,00 |
017/2017 | Rafael Costa Garcia | Avaliação da Aptidão física e desempenho esportivo nas escolas | 21/03/2017 | R$ 7.010,00 |
018/2017 | Renato de Souza | Vôlei Poços Feminino - Ascendendo a luz que há em cada mulher | 21/03/2017 | R$ 16.626,00 |
019/2017 | Rodolfo Mataveli | Judô na Escola | 21/03/2017 | R$ 14.100,00 |
020/2017 | Sérgio Pereira Alcântara | Jogue Tênis em Poços de Caldas | 21/03/2017 | R$ 11.200,00 |
021/2017 | Sídnei Carlos De Parolis | Atletismo Poços de Caldas - "Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo" | 21/03/2017 | R$ 13.872,00 |
022/2017 | Tatiana Aparecida Piza Sifuentes | Água Viva: Natação para adultos | 21/03/2017 | R$ 7.030,00 |
023/2017 | Thomaz Furtado Gonçalves Fonseca | Jogos da Juventude Cristã - JOJUC Poços 2017 | 21/03/2017 | R$ 13.375,00 |
Total | R$ 301.088,00 |
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
024/2017 | Alexandre Medeiros Nader | Pão e Circo no coreto | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
025/2017 | Amanda Gal Tocchio | Circolando | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
026/2017 | Anderson Freitas Sgrilli | Batalha do Palace | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
027/2017 | André da Silva Batiston | O Violão do Brasil | 21/03/2017 | R$ 6.000,00 |
028/2017 | Associação Casa da Árvore | Biblioart LAB | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
029/2017 | Associação Círculo de Arte Com Ciência | CEU Encena | 21/03/2017 | R$ 15.000,00 |
030/2017 | Associação dos deficientes físicos de Poços de Caldas - ADEFIP | ADEFIP - Superação Arte e Dança Adaptada | 21/03/2017 | R$ 15.000,00 |
031/2017 | Bruno Benetti Monteiro | 3º Festcine Poços de Caldas (Festival Nacional de Cinema) | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
032/2017 | Caroline Daiane Araújo de Oliveira | Teatro em Forma de Cordel - 2º Edição | 21/03/2017 | R$ 7.000,00 |
033/2017 | Cinzia Thais Narvaez Alvarez | Entre Nós | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
034/2017 | Danielle Gonçalves Pereira Marques | Projeto CriArte | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
035/2017 | Danilo de Abreu e Silva | Escola de Capoeira Angola Resistencia no Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei Poços de Caldas | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
036/2017 | Denis Guilherme Machado | Morador de Rua | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
037/2017 | Diego Belchior Ávila | Manancial - Festival Estudantil de Música Autoral 2017 | 21/03/2017 | R$ 14.000,00 |
038/2017 | Évila Katarine G.S. dos Anjos | Entre Folias e Poesias: Resgatando Raízes | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
039/2017 | Flávio Augusto Danza Vilela | Reisado | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
040/2017 | Gabriel Campos Oliveira Carbonari | Choro a Dois Apresenta: Recordado os velhos Tempos | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
041/2017 | Gabriela Pereira Severini | Escolha | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
042/2017 | Geraldo Eugênio de Oliveira Júnior | Projeto Eco - Art "Reutilizar para não acabar" | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
043/2017 | Gilmar Silvério da Silva (Gilbão Leeu) | Reggae Parque | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
044/2017 | Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos (Gotinha) | A Música como Prática Pedagógica - Ano V | 21/03/2017 | R$ 15.000,00 |
045/2017 | Heloise Paula Costa | Cine Comunidade | 21/03/2017 | R$ 5.000,00 |
046/2017 | Instituto Sociocultural Semear | Projeto Artístico Semear - Formando Talentos, transformando vidas! | 21/03/2017 | R$ 15.000,00 |
047/2017 | Ivan Luiz Soares | Mão na lona | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
048/2017 | Jesuane Salvador | Guerreira - Musical em comemoração aos 75 aos de Clara Nunes | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
049/2017 | Jucilene Buosi Fechus Borges | Concertando no Museu | 21/03/2017 | R$ 14.000,00 |
050/2017 | Juliana de Almeida | Caravana Teatral – artes e educação ambiental – 6ª edição | 21/03/2017 | R$ 20.000,00 |
051/2017 | Juliano Marques Barreto | Banda sinfônica por dentro da música clássica | 21/03/2017 | R$ 20.000,00 |
052/2017 | Lucia Vera de Lima | Ubutu - Arte e Cultura Preta | 21/03/2017 | R$ 6.000,00 |
053/2017 | Luciano Corrêa Machado | 10º Poços de Caldas Blues e Jazz Festival edição especial | 21/03/2017 | R$ 19.000,00 |
054/2017 | Luiz Fernando Gonçalves | A história de Amor de Romeu e Julieta - Núcleo de Pesquisa Tetral | 21/03/2017 | R$ 16.000,00 |
055/2017 | Luiz Guilherme Wolf Borges | Composição Ferroviária – Ano IV | 21/03/2017 | R$ 20.000,00 |
056/2017 | Marcelo Alexandre Faria Leme | Curta-metragem: Coreto - Memórias e Saudades | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
057/2017 | Mário Damião de Castro Júnior | Cultura & Arte Urbana - Na Batida do Hip Hop 2017 | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
058/2017 | Miguel Francisco de Brito | Carnaférias | 21/03/2017 | R$ 6.000,00 |
059/2017 | Nathália Espirito Santo | Projeto 3ª Nota - Deixe Acesa Essa História | 21/03/2017 | R$ 20.000,00 |
060/2017 | Rafaela Jacon Dutra | Condes da Alegria | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
061/2017 | Raquel Zangiacomi Luis Pereira | Educar Arte | 21/03/2017 | R$ 7.000,00 |
062/2017 | Renan Moreira Gouvêa | Lab3 Cozinha: Gastronomia e Cultura Digital | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
063/2017 | Rosimeire de Parolis Andrade | A Igreja Bem Assombrada | 21/03/2017 | R$ 7.000,00 |
064/2017 | Sérgio Lopes Fernandes | Janela Mágica - Fotografia Pinhole na Bibliotecas | 21/03/2017 | R$ 15.000,00 |
065/2017 | Simony Abrão Neri | Entre Corpos e Cômodos | 21/03/2017 | R$ 12.000,00 |
066/2017 | Thaís Moraes Viti | Interação: Expressão Corporal Integrada | 21/03/2017 | R$ 10.000,00 |
067/2017 | Thais Stepanie da Costa | Círculo da palavra | 21/03/2017 | R$ 8.000,00 |
068/2017 | Carlos Henrique da Silva (Rick) | Super Extra 2017 | 22/06/2017 | R$ 7.000,00 |
069/2017 | Clisteni Wilton Betti | Energia, Uma História Eletrizante! A Máquina de Reciclagem | 22/06/2017 | R$ 19.000,00 |
070/2017 | Fagner Perpétuo de Andrades | Chora Viola - Mostra de Música Raiz | 22/06/2017 | R$ 14.000,00 |
071/2017 | Leandro Tavares Bertozzi | Radar Musical - Música Para Todos os Gostos | 22/06/2017 | R$ 15.000,00 |
072/2017 | Sergio Alvisi | Recuperando a Saudade 2017 | 22/06/2017 | R$ 12.000,00 |
073/2017 | Marco Antonio Dias de Paiva | Poços Festival de Dança 2017 | 15/08/2017 | R$ 12.000,00 |
Total | R$ 585.000,00 |
Nº Contrato | Objeto / Projeto | Celebrado com | Data | Valor Concedido |
019/2017 | Participação no 15º Congresso Nacional de Meio Ambiente | GSC Eventos Especiais | 10/08/2017 | R$ 15.000,00 |
TOTAL | R$ 15.000,00 |
Nº Termo | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2016 | Orquestra Sinfônica para todos | Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas | 29/03/2016 | R$ 666.819,60 |
Total | R$ 666.819,60 |
Nº Convênio | Objeto/Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2016 | Festival de Inverno de Arte e Cultura Julho Fest 2016 | Município de Poços de Caldas | 03/06/2016 | R$ 300.000,00 |
Total | R$ 300.000,00 |
PATROCÍNIO DIRETO - 2015 |
||||
Nº Termo | Objeto / Projeto | Proponente | Data | Valor Concedido |
001/2015 | 16º Festival Música nas Montanhas | Município de Poços de Caldas | 09/01/2015 | R$ 350.000,00 |
002/2015 | Superar Limites no Paradesportivo | AADV- Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
003/2015 | Hipismo Completo | Alina Júlia Tomé de Castro | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
004/2015 | Judô Na Escola | Rodolfo Mataveli | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
005/2015 | Projeto Raquetinha de Tênis Infantil | Gustavo Dias Chiminazzo | 11/02/2015 | R$ 9.000,00 |
006/2015 | Judô+Energia | Elton Quadros Fiebig | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
007/2015 | Por um mundo melhor e uma vida mais saudável | Associação de Pais e Amigos dos Deficientes de Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
008/2015 | ADEFIP- SuperAção Arte e Dança Adaptada | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
009/2015 | Atletismo PC - Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo | Sídnei Carlos De Parólis | 11/02/2015 | R$ 13.000,00 |
010/2015 | Cricket DME na Comunidade | Mattew Ross Featherstone | 11/02/2015 | R$ 8.000,00 |
011/2015 | Vivendo com Energia | Ismael Alexandre | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
012/2015 | Circuito Municipal DME de Tênis de Mesa | Alexandre Felippe | 11/02/2015 | R$ 11.000,00 |
013/2015 | Hipismo Clássico | Rogério Ottoni Angelini | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
014/2015 | Yoga ao ar livre – Iluminando Poços de Caldas | Ana Paula Stano Casalinho | 11/02/2015 | R$ 7.000,00 |
015/2015 | Jogos de Mineração – Mineração em campo | André Santos Pereira | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
016/2015 | Kids Running Christmas | Peterson Chaves Cintra | 11/02/2015 | R$ 6.261,00 |
017/2015 | Encontro: “Energizando a Terceira Idade – Poços... por que é bom viver aqui” | D & D Esportes Cultura e Lazer Ltda. | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
018/2015 | III Corrida AACD Poços de Caldas – Pratique o bem praticando saúde | Associação de Assistência à Criança Deficiente – Poços de Caldas | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
019/2015 | 2ª Corrida e Caminhada Mulheres em Ação | Maria Darci Braz Chaves | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
020/2015 | “Semente do Futuro” | Adauto Viana Bastos | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
021/2015 | Ópera em três atos | Maria Inês Lobão | 11/02/2015 | R$ 8.000,00 |
022/2015 | Morador de Rua | Dênis Guilherme Machado | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
023/2015 | Criarte | Danielle Gonçalves Pereira Marques | 11/02/2015 | R$ 13.000,00 |
024/2015 | Projeto 3ª Nota - Deixe Acesa Essa História | Nathália Espírito Santo | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
025/2015 | Energia – Uma história eletrizante | Clisteni Wilton Betti | 11/02/2015 | R$ 13.000,00 |
026/2015 | Encontros com a música | Maria Helena Rosa Fernandes | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
027/2015 | Giro Sustentável 2015 (quarta edição) | Associação Poços Sustentável - APS | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
028/2015 | Material Reciclável Não é Lixo! Os catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais e educacionais | Cooperativa Ação Reciclar | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
029/2015 | Cultura e Arte Urbana “ na batida do Hip Hop 2015” | Mário Damião de Castro Júnior | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
030/2015 | Cinejazz – Música e Cinema para todos | Jesuane de Fátima Salvador | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
031/2015 | Obra: Reinado e poder no Sul de Minas Gerais | Maria José de Souza | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
032/2015 | A música como prática pedagógica – Ano III | Gota de Leite Sinhá Lemos Junqueira | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
033/2015 | Teatro em forma de Cordel | Caroline Daiane Araújo de Oliveira | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
034/2015 | Dançando na Praça com a Orquestra Românticos de Poços | Miguel Francisco de Brito | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
035/2015 | Atitudes Saudáveis – Revista de Passatempos | Paulo Renato Durante | 11/02/2015 | R$ 7.000,00 |
036/2015 | Água Rosa | Alessandra Tavares Bertozzi | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
037/2015 | Huis Clos – O Inferno são os outros | Raquel Zangiacomi Luis Pereira | 11/02/2015 | R$ 8.000,00 |
038/2015 | Projeto Janela Mágica/Fotógrafo Lambe-Lambe | Sérgio Lopes Fernandes | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
039/2015 | Coral SOS | SOS Serviço de Obras Sociais | 11/02/2015 | R$ 20.000,00 |
040/2015 | #Esquina | Tatiana Roberta Siqueira | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
041/2015 | Paulo César e Marquinho – Show da Terra | Marcos Antônio Gouvea | 11/02/2015 | R$ 6.261,00 |
042/2015 | Projeto Eco-Art “Reutilizar para não acabar” | Geraldo Eugênio de Oliveira Junior. | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
043/2015 | Super Extra | Marcelo Teixeira Lopes | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
044/2015 | Recuperando a Saudade | Sérgio Alvisi | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
045/2015 | Mostra Competitiva de Cinema Charlie Chaplin | Filip Faria Maluf | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
046/2015 | Dança para Criança | Angélica Oliveira Vianna | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
047/2015 | Manancial – Festival de Música Autoral 2015 | Diego Belchior Ávila | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
048/2015 | Pipoca Jazz | Felipe Dias Silva | 11/02/2015 | R$ 12.000,00 |
049/2015 | Circo para Todos | Laura Sueli Rodrigues | 11/02/2015 | R$ 14.000,00 |
050/2015 | Pelos Caminhos do Gólgota | Mercy santo Munhoz | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
051/2015 | Realizando Sonhos, especial Melhor Idade | João Fábio Matheasi | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
052/2015 | Gimnart Poços de Caldas | Ana Carolina Zumpano Dias | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
053/2015 | O Casamento do Mané Bocó | Graziella de Souza Pereira (Grace Souza) | 11/02/2015 | R$ 9.000,00 |
054/2015 | Nós DezAtados | Cinzia Thais Narvaez Alvarez | 11/02/2015 | R$ 10.000,00 |
055/2015 | Poços Festival de Dança | Vanessa Tavares Bertozzi | 11/02/2015 | R$ 14.999,99 |
056/2015 | Caravana Teatral: Histórias e Contos Ambientais – 4ª Edição | Juliana de Almeida | 11/02/2015 | R$ 15.000,00 |
057/2015 | Apoio a 4 Conferências no âmbito da Secretaria de Promoção Social | Município de Poços de Caldas | 01/06/2015 | R$ 22.000,00 |
058/2015 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
059/2015 | 33ª Festa Uai | Município de Poços de Caldas | 17/08/2015 | R$ 100.000,00 |
060/2015 | Comemoração ao 34º Aniversário de Fundação do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira | Município de Poços de Caldas | 18/09/2015 | R$ 8.000,00 |
061/2015 | Festival de Presépios e Corais Natalinos | Município de Poços de Caldas | 25/11/2015 | R$ 60.000,00 |
062/2015 | 4º Campeonato Base 13 de Skate | Município de Poços de Caldas | 09/12/2015 | R$ 6.900,00 |
TOTAL | R$ 1.243.421,99 |
CONVÊNIOS - 2015 |
||||
N° TERMO | PROJETO/OBJETO | PROPONENTE | DATA | VALOR |
